SIKUKUU YA WAKULIMA NANENANE 2023 ILIYOFANYIKA KITAIFA KANDA YA NYANDA ZA JUU KUSINI KATIKA UWANJA WA JOHN MWAKANGALE JIJINI MBEYA
- TAARIFA YA USHINDANISHAJI WA MAKUNDI MBALIMBALI NDANI NA NJE YA UWANJA KATIKA MAONESHO NA SIKUKUU YA WAKULIMA NANENANE 2023 ILIYOFANYIKA KITAIFA KANDA YA NYANDA ZA JUU KUSINI KATIKA UWANJA WA JOHN MWAKANGALE JIJINI MBEYA
- 1.0 Utangulizi
- Maonesho na Sherehe ya Nanenane mwaka 2023 yamefanyika katika uwanja wa John B. Mwakangale Jijini Mbeya. Katika maonesho hayo waoneshaji walioshiriki ni 574 wakijumuishaWizara, Taasisi za Umma na binafsi, Asasi za Kiraia, Wabia wa Maendeleo, Makampuni,Taasisi za kifedha, wakulima, wafugaji, wavuvina waonaji walioshiriki wanakadiriwa kuwa zaidi ya 500,000.
- Aidha, Maonesho na Sherehe ya Nanenane hupambwa naushindanishaji wa wadau wa Sekta za Kilimo, Mifugo, Uvuvi na Ushirika na Washindi kupewa zawadi mbalimbali. Mashindano ya Nanenane hufanyika kwa kuzingatia Mwongozo wa Nanenane wa mwaka 2017 uliotolewa na Wizara ya Kilimo ambao unaainisha vigezo vya ushindanishaji kwa kila kundi ili kuhakikisha kwamba kunakuwa na usawa na haki.
- 2.0 Wadau walioshindanishwa ndani na nje ya uwanja wa maonesho ni pamoja na;
- 2.1 Wakulima wa mazao mbalimbali
- 2.2 Wafugaji wa ng’ombe wa Maziwa
- 2.3 Wafugaji wa ng’ombe wa Nyama
- 2.4 Wafugaji wa Samaki/Kuku
- 2.5 Vyama vya Ushirika
- 2.6 Halmashauri
- 2.7 Wizara, Taasisi na Makampuni ya umma na binafsi katika mnyororo wa thamani wa mazao ya Kilimo, Mifugo na Uvuvi.
- 3.0 Zoezi la ushindanishaji
- Katika maonesho na sherehe za wakulima Nanenane mwaka 2023 Ushindanishaji wa wadau ulifanyika katika ngazi za Halmashauri, Mikoa, Kanda na hatimae kupata washindi ngazi ya Taifa.
- Ushindanishajiulizingatia vigezo vya ushindanishaji ambavyo kwa kiasi kikubwa huzingatia ufanisi wa Halmashauri katika usimamizi na uendelezaji wa Sekta za Kilimo,Mifugo na Uvuvi ikiwemo matumizi ya teknolojia, kuongezeka kwa tija na uongezaji wa thamani. Aidha, mashindano ndani ya uwanja huzingatia vigezo mbalimbali vilivyowekwa vikiwemo mpangilio wa bidhaa, ubunifu na uwezo wa waoneshaji katika kueleza kwa ufasaha teknlojia inayooneshwa na kaulimbiu.
- Sekretarieti ngazi ya Kanda ilianza rasmi kazi ya ushindanishaji ili kupata Washindi ngazi ya Taifa mnamo tarehe 23 Julai, 2023 kwa kutembelea Mikoa yote ya Kanda ya Nyanda za Juu Kusini, ambapo ilitembelea na kufanikiwa kushindanisha Halmashauri kumi na nne (14), Wakulima 7, Wafugaji 18 katika makundi ya ng’ombe wa maziwa, ng’ombe wa nyama, kuku na samaki pamoja na Vyama vya Ushirika 7. Aidha, ushindanishaji wa Wakulima, Wafugaji na Vyama vya Ushirika ulifanyika kwa kutembelea maeneo wanayofanyia shughuli zao na kuhojiana nao ana kwa ana kwa kutumia vigezo vya ushindanishaji vya Nanenane.
- Ushindanishaji wa makundi mbalimbali ndani ya uwanja umefanyika kuanzia tarehe 01 hadi 06 Agosti, 2023. Ushindanishaji huu ni kwa kuzingatia vigezo vya ushindanishaji wa Nanenane.
- 4.0 Washindi katika Tasnia mbalimbali za Kilimo
- Washindi wa Kitaifa wa makundi mbalimbali katika Sekta ya Kilimo, Mifugo na Uvuvi walipatikana kupitia Bodi za mazao ya Kilimo na Sekretarieti ya Maonesho ya Kitaifa kama ifuatavyo;
- 4.1 Washindi ngazi ya Taifa
- i)Kundi la Wakulima
Na. | Jina | Zao | Halmashauri | Mkoa | Zawadi | Imetolewa na:- |
1 | Frank Timoth Msuya | Parachichi | Njombe TC | Njombe | Fedha Taslimu Sh.8,000,000 | Sekretarieti ya Maonesho Kitaifa |
2 | Japhet Tomasi Ngimbusi | Mahindi | Iringa DC | Iringa | Fedha Taslimu Sh.6,000,000 | Sekretarieti ya Maonesho Kitaifa |
3 | JamesChiwalanje Siame | Mahindi | Kalambo DC | Rukwa | Fedha Taslimu Sh. 4,000,000 | Sekretarieti ya Maonesho Kitaifa |
4 | Azam Abdelehemani Mfaume | Korosho | Masasi DC | Mtwara | Fedha Taslimu Sh.2,000,000 na bomba la kupulizia Mikorosho lenye thamani ya Sh.1,200,000 | Bodi ya Korosho |
5. | Simon Chambala Helahela | Tumbaku | Chunya | Mbeya | Fedha Taslimu Sh. 1,000,000.00 | Bodi ya Tumbaku Tanzania |
- ii)Kundi la Wafugaji wa Ng’ombe wa Maziwa Kitaifa
Na. | Jina | Zao | Halmashauri | Mkoa | Zawadi | Imetolewa na:- |
1. | Joinedi Dickson Mwashamba | Ng’ombe wa maziwa | Mbeya Jiji | Mbeya | Fedha taslimu Sh. 8,000,000 | Sekretarieti ya Maonesho Kitaifa |
2 | Amrani Wilion Mkakanzi | Ng’ombe wa Maziwa | Mufindi DC | Iringa | Fedha taslimu Sh. 6,000,000 | Sekretarieti ya Maonesho Kitaifa |
3 | Daina George Mangula | Ng’ombe wa maziwa | Njombe DC | Njombe | Fedha taslimu Sh. 4,000,000 | Sekretarieti ya Maonesho Kitaifa |
- iii)Kundi la Wafugaji wa Ng’ombe wa Nyama Kitaifa
Na. | Jina | Zao | Halmashauri | Mkoa | Zawadi | Imetolewa na:- |
1 | Beda Lucas Chipamba | Ng’ombe wa nyama | Kalambo DC | Rukwa | Fedha taslimu Sh. 8,000,000 | Sekretarieti ya Maonesho Kitaifa |
2 | Chuki Jeremia Mbwanjile | Ng’ombe wa nyama | Mbarali DC | Mbeya | Fedha taslimu Sh. 6,000,000 | Sekretarieti ya Maonesho Kitaifa |
3 | Hosea Kyando | Ng’ombe wa nyama | Mlele DC | Katavi | Fedha taslimu Sh. 4,000,000 | Sekretarieti ya Maonesho Kitaifa |
- iv)Kundi la Wafugaji wa Samaki/Kuku
Na. | Jina | Zao | Halmashauri | Mkoa | Zawadi | Imetolewa na:- |
1 | Filbert MaikoMasawe | Kuku | Sumbawanga Manispaa | Rukwa | Fedha taslimu Sh. 8,000,000 | Sekretarieti ya Maonesho Kitaifa |
2 | LoginusMgani | Samaki | Ludewa DC | Njombe | Fedha taslimu Sh. 6,000,000 | Sekretarieti ya Maonesho Kitaifa |
3 | Karolo Adolph Ndalamwigogo | Kuku | Mpanda Manispaa | Katavi | Fedha taslimu Sh. 4,000,000 | Sekretarieti ya Maonesho Kitaifa |
- v)Kundi la Vyama vya Ushirika
Na. | Jina | Zao | Halmashauri | Mkoa | Zawadi | Imetolewa na:- |
1 | IGAMBAMPYA AMCOS | Kahawa | MboziDC | Songwe | Trophy kubwa | Sekretarieti ya Maonesho Kitaifa |
2 | NKONDWE AMCOS | Mboga mboga | Mpanda MC | Katavi | Trophy ya kati | Sekretarieti ya Maonesho Kitaifa |
3 | MPUI AMCOS | Mahindi | Sumbawanga DC | Rukwa | Trophy ndogo | Sekretarieti ya Maonesho Kitaifa |
- vi)Kundi la Halmashauri Kitaifa
Na. | Halmashauri | Mkoa | Zawadi | Imetolewa na:- |
1 | LudewaDC | NJOMBE | Trophy kubwa | Sekretarieti ya Maonesho Kitaifa |
2 | Iringa MC | IRINGA | Trophy ya kati | Sekretarieti ya Maonesho Kitaifa |
3 | IringaDC | IRINGA | Trophy ndogo | Sekretarieti ya Maonesho Kitaifa |
- 4.2.ORODHA YA WASHINDI WA JUMLA - TAASISI MBALIMBALI NANENANE – 2023
- i)KUNDI LA WIZARA
NA | JINA LA MSHINDI | NAFASI |
1 | WIZARA YA KILIMO | Kwanza |
2 | WIZARA YA MIFUGO NA UVUVI | Pili |
3 | WIZARA YA FEDHA | Tatu |
- ii)KUNDI LA WAKALA WA PEMBEJEO - VYETI
NA | JINA LA MSHINDI | NAFASI |
1 | AFRIFARM | Kwanza |
2 | SNW POSITIVE INTERNATINAL | Pili |
3 | BAJUTA INTERNATIONAL TANZANIA | Tatu |
- iii)KUNDI LA TAASISI ZA UDHIBITI UBORA NA VIWANGO
NA | JINA LA MSHINDI | NAFASI |
1 | BOT | Kwanza |
2 | TFRA | Pili |
3 | TCRA | Tatu |
- iv)KUNDI LA WAZALISHAJI/WASAMBAZJI MBEGU(Kilimo, Mifugo na Uvuvi)
NA | JINA LA MSHINDI | NAFASI |
1 | SEEDCO | Kwanza |
2 | ASA(WAKALA WA MBEGU TANZANIA) | Pili |
3 | KIBO SEEDS | Tatu |
- v)KUNDI LA BODI ZA MAZAO
NA | JINA LA MSHINDI | NAFASI |
1 | BODI YA SUKARI TANZANIA | Kwanza |
2 | BODI YA NAFAKA NA MAZAO MCHANGANYIKO | Pili |
3 | BODI YA KAHAWA TANZANIA | Tatu |
- vi)KUNDI LA TAASISI ZA FEDHA
NA | JINA LA MSHINDI | NAFASI |
1 | CRDBBANK | Kwanza |
2 | NMB BANK | Pili |
3 | AZANIA BANK | Tatu |
- vii)KUNDI LA KAMPUNI ZA UTANGAZAJI
NA | JINA LA MSHINDI | NAFASI |
1 | TBC | Kwanza |
2 | ACCESS FM | Pili |
3 | HIGHLAND FM | Tatu |
- viii)KUNDI LA WATENGENEZAJI/WASAMBAZAJI WA VINYWAJI
NA | JINA LA MSHINDI | NAFASI |
1 | COCACOLA | Kwanza |
2 | SBS - PEPSI | Pili |
3 | MAT SUPER BRAND LIMITED | Tatu |
- ix)KUNDI LA WAUZAJI WA ZANA ZA KILIMO
NA | JINA LA MSHINDI | NAFASI |
1 | AGRICOM | Kwanza |
2 | POLYMACHINERY | Pili |
3 | SAGRA MOTOR COPERATION | Tatu |
- x)KUNDI LA KAMPUNI ZA MAWASILIANO
NA | JINA LA MSHINDI | NAFASI |
1 | VODACOM TANZANIA | Kwanza |
2 | TIGO TANZANIA | Pili |
3 | TTCL | Tatu |
- xi)KUNDI LA WASINDIKAJI/WACHAKATAJI WA MAZAO YA KILIMO, MIFUGO NA UVUVI
NA | JINA LA MSHINDI | NAFASI |
1 | ASAS DAIRIES LTD | Kwanza |
2 | RAPHAEL GROUP | Pili |
3 | KHEBANDZA MARKETING | Tatu |
- xii)KUNDI LA TAASISI ZA KIJESHI
NA | JINA LA MSHINDI | NAFASI |
1 | JKT | Kwanza |
2 | MAGEREZA | Pili |
3 | POLISI | Tatu |
- xiii)KUNDI LA TAASISI ZA UWEZESHAJI MIKOPO(KILIMO, MIFUGO NA UVUVI)
NA | JINA LA MSHINDI | NAFASI |
1 | PASS | Kwanza |
2 | AMDT | Pili |
3 | MFUKO WA TAIFA WA PEMBEJEO | Tatu |
- xiv)KUNDI LA ASASI ZA KIRAIA
NA | JINA LA MSHINDI | NAFASI |
1 | TAHA | Kwanza |
2 | TWCC | Pili |
3 | SAGCOT | Tatu |
- xv)KUNDI LA KUTOA HUDUMA ZA BIMA
NA | JINA LA MSHINDI | NAFASI |
1 | NATIONAL INSUARANCE COPERATION | Kwanza |
2 | ZANZIBAR INSURANCE | Pili |
3 | JUBILEE GENERAL INSUARANCE | Tatu |
- xvi)KUNDI LA TAASISI ZA ELIMU
NA | JINA LA MSHINDI | NAFASI |
1 | CHUO KIKUU CHA DAR ES SALAAM | Kwanza |
2 | MAT UYOLE | Pili |
3 | VETA | Tatu |
- xvii)KUNDI LA TAASISI ZA UTAFITI WA KILIMO
NA | JINA LA MSHINDI | NAFASI |
1 | TARI | Kwanza |
2 | TaCRI | Pili |
3 | TAFIRI | Tatu |
- xviii)KUNDI LA WATOA HUDUMA ZA AFYA
NA | JINA LA MSHINDI | NAFASI |
1 | HOSPITALI YA RUFAA KANDA YA MBEYA | Kwanza |
2 | HOSPITALI BENJAMIN MKAPA | Pili |
3 | HOSPITALI YA RUFAA YA MKOA WA MBEYA | Tatu |
- xix)KUNDI LA MAKAMPUNI YA UTENGENEZAJI/USAMBAZAJI WA MBOLEA
NA | JINA LA MSHINDI | NAFASI |
1 | YARA TANZANIA | Kwanza |
2 | ETG | Pili |
3 | MINJINGU | Tatu |
- XX) MSHINDI WA BANDA
- 4.3.Washindi katika Mikoa ya Kanda
- i)Kundi la Wakulima
Na. | Jina | Zao | Halmashauri | Mkoa | Zawadi | Imetolewa na:- |
1 | EliasCharles Kyando | Mahindi | Tunduma TC | Songwe | Fedha taslimu Sh. 2,000,000 | Sekretarieti ya Maonesho Kitaifa |
2 | LusekeloMwakibete | Parachichi | Busokelo DC | Mbeya | Fedha taslimu Sh. 2,000,000 | Sekretarieti ya Maonesho Kitaifa |
3 | Magagi Miligwa Matanga | Mahindi | Mpimbwe DC | Katavi | Fedha taslimu Sh. 2,000,000 | Sekretarieti ya Maonesho Kitaifa |
4 | Kassian Haule | Kahawa | Mbinga TC | Ruvuma | Fedha taslimu Sh. 2,000,000 | Sekretarieti ya Maonesho Kitaifa |
- ii)Kundi la Wafugaji wa Ng’ombe wa Maziwa
Na. | Jina | Zao | Halmashauri | Mkoa | Zawadi | Imetolewa na:- |
1 | JaneSingo | Ng’ombe wa Maziwa | S/wanga MC | Rukwa | Fedha taslimu Sh. 2,000,000 | Sekretarieti ya Maonesho Kitaifa |
2 | Inocent Patrick Kimathy | Ng’ombe wa Maziwa | Mpanda MC | Katavi | Fedha taslimu Sh. 2,000,000 | Sekretarieti ya Maonesho Kitaifa |
3 | Agatha Christian Matembo | Ng’ombe wa Maziwa | Mbinga TC | Ruvuma | Fedha taslimu Sh. 2,000,000 | Sekretarieti ya Maonesho Kitaifa |
- iii)Kundi la Wafugaji wa Ng’ombe wa Nyama
Na. | Jina | Zao | Halmashauri | Mkoa | Zawadi | Imetolewa na:- |
1 | Yonel Timu Kyando | Ng’ombe wa nyama | Mbozi DC | Songwe | Fedha taslimu Sh. 2,000,000 | Sekretarieti ya Maonesho Kitaifa |
2. | Matambile Mgemaa Lemkamilo | Ng’ombe wa nyama | Iringa DC | Iringa | Fedha taslimu Sh. 2,000,000 | Sekretarieti ya Maonesho Kitaifa |
- iv)Kundi la Wafugaji wa Samaki/Kuku
Na. | Jina | Zao | Halmashauri | Mkoa | Zawadi | Imetolewa na:- |
1 | Dostea Seth Ngwema | Samaki | Mufindi DC | Iringa | Fedha taslimu Sh. 2,000,000 | Sekretarieti ya Maonesho Kitaifa |
2 | Upendo L. Mwanjala | Samaki | Rungwe DC | Mbeya | Fedha taslimu Sh. 2,000,000 | Sekretarieti ya Maonesho Kitaifa |
3 | Jesca Jackson Mwenda | Samaki | Mbozi DC | Songwe | Fedha taslimu Sh. 2,000,000 | Sekretarieti ya Maonesho Kitaifa |
4 | Omary Hassan Kalambo | Samaki | Songea DC | Ruvuma | Fedha taslimu Sh. 2,000,000 | Sekretarieti ya Maonesho Kitaifa |
- 4.4 Zawadi kwa mikoa mitano(5) yenye uzalishaji mkubwa wa mazao ya kilimo msimu 2022/23 (Zawadi itatolewa na Wizara ya Kilimo)
- 4.5 Tuzo/Shukrani mbalimbali
- 4.5.1 Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mhe. Dkt. Samia SuluhuHassan toka kwa wananchi wa Mikoa ya Nyanda za Juuu Kusini kwa Mchango wake kubwa katika za kilimo, mifugo na uvuvi.
- 4.5.2 Mdhamini mkuu, wadhamini wa kati na wachangiaji wengine
- 4.5.3 Shukrani kwa Wizara za kisekta na Mikoa ya Nyanda za Juu Kusini
- 4.5.4 Vyeti kwa Makampuni ya Mkwawa, VOEDSEL na PREMIUM (Zawadi itatolewa na TORITA)